観測データ一覧
 警報状態  正常
[ 日時 : 2023/08/31 07:09:58 ~ 2023/08/31 13:09:58 ]
 観測所名  GTR-04G
 日付 時刻  温度
(℃)
 湿度
(%)
 風向
(方位)
 風速
(m/s)
 時間雨量
(mm/h)
 連続雨量
(mm)
 08/31 07:10 27.2  81.0  4.0  0.9  0.0  0.0 
 08/31 07:20 26.8  80.4  4.0  1.1  0.0  0.0 
 08/31 07:30 26.9  79.7  5.0  0.6  0.0  0.0 
 08/31 07:40 26.5  78.7  5.0  0.5  0.0  0.0 
 08/31 07:50 27.3  77.5  5.0  0.0  0.0  0.0 
 08/31 08:00 28.9  72.5  2.0  1.0  0.0  0.0 
 08/31 08:10 29.8  69.5  3.0  1.1  0.0  0.0 
 08/31 08:20 30.5  68.6  4.0  1.0  0.0  0.0 
 08/31 08:30 30.3  67.2  3.0  0.9  0.0  0.0 
 08/31 08:40 30.9  65.5  3.0  0.8  0.0  0.0 
 08/31 08:50 31.3  64.1  3.0  0.8  0.0  0.0 
 08/31 09:00 31.5  62.0  3.0  1.1  0.0  0.0 
 08/31 09:10 31.7  60.4  4.0  0.9  0.0  0.0 
 08/31 09:20 32.4  59.6  3.0  0.6  0.0  0.0 
 08/31 09:30 32.4  56.5  2.0  0.7  0.0  0.0 
 08/31 09:40 32.6  54.7  1.0  0.9  0.0  0.0 
 08/31 09:50 33.0  54.7  1.0  0.7  0.0  0.0 
 08/31 10:00 32.6  53.9  16.0  1.1  0.0  0.0 
画面が自動更新されない場合はF5キーで更新